# | Team Name | М | P | Wins | Draws | Losses | G | DS | GC | G
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 20 | 2.62 | 1.08 |
2 | Arsenal | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1.85 | 0.92 |
3 | Forest | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1.46 | 1.46 |
4 | Bournemouth | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2.08 | 1.54 |
5 | Chelsea | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1.92 | 1.46 |
6 | Newcastle | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1.69 | 1.46 |
7 | Crystal Palace | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1.42 | 0.92 |
8 | Fulham | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.50 | 1.17 |
9 | Brighton | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | -3 | 1.62 | 1.85 |
10 | Man City | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1.85 | 1.54 |
11 | Aston Villa | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -9 | 1.17 | 1.92 |
12 | Tottenham | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1.75 | 1.17 |
13 | Man Utd | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -2 | 0.92 | 1.08 |
14 | West Ham | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -7 | 1.08 | 1.67 |
15 | Everton | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -7 | 0.75 | 1.33 |
16 | Brentford | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -3 | 1.17 | 1.42 |
17 | Ipswich | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -10 | 1.17 | 2.00 |
18 | Wolves | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | -11 | 1.46 | 2.31 |
19 | Leicester | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | -18 | 1.17 | 2.67 |
20 | Southampton | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | -14 | 0.77 | 1.85 |
Check Premier League full standings
Check all leagues full standings
- A-League Table
- Allsvenskan Table
- Argentina Liga Profesional Table
- Austrian Bundesliga Table
- Belgian Pro League Table
- Brazil Serie A Table
- Brazil Serie B Table
- Bundesliga 2 Table
- Bundesliga Table
- Championship Table
- Danish Superliga Table
- Eerste Divisie Table
- Ekstraklasa Table
- Eliteserien Table
- Eredivisie Table
- Greek Super League Table
- J1 League Table
- La Liga 2 Table
- La Liga Table
- League One Table
- League Two Table
- Ligue 1 Table
- Ligue 2 Table
- MLS Table
- National League Table
- Premier League Table
- Primeira Liga Table
- Romania Liga 1 Table
- Saudi Pro League Table
- Scottish Championship Table
- Scottish Premiership Table
- Serbian Superliga Table
- Serie A Table
- Serie B Table
- Swiss Super League Table
- Turkish Super Lig Table
Check other leagues away tables
- A-League Away Table
- Allsvenskan Away Table
- Argentina Liga Profesional Away Table
- Austrian Bundesliga Away Table
- Belgian Pro League Away Table
- Brazil Serie A Away Table
- Brazil Serie B Away Table
- Bundesliga 2 Away Table
- Bundesliga Away Table
- Championship Away Table
- Danish Superliga Away Table
- Eerste Divisie Away Table
- Ekstraklasa Away Table
- Eliteserien Away Table
- Eredivisie Away Table
- Greek Super League Away Table
- J1 League Away Table
- La Liga 2 Away Table
- La Liga Away Table
- League One Away Table
- League Two Away Table
- Ligue 1 Away Table
- Ligue 2 Away Table
- MLS Away Table
- National League Away Table
- Primeira Liga Away Table
- Romania Liga 1 Away Table
- Saudi Pro League Away Table
- Scottish Championship Away Table
- Scottish Premiership Away Table
- Serbian Superliga Away Table
- Serie A Away Table
- Serie B Away Table
- Swiss Super League Away Table
- Turkish Super Lig Away Table